DigiFlyNow Karpaty cup - konečná tabuľka (4. ročník)
3. 11. 2013
STANDARD
Pilot | 1. prelet | 2. prelet | 3. prelet | 4. prelet | celkovo | ||||
1. | Pavol Sliva | 108.17 | 107.39 | 73.69 | 35.13 | 324.38 | |||
2. | Rasťo Mutný | 91.45 | 63.84 | 62,30 | 21,26 | 238,85 | |||
3. | Martin Petr | 19,81 | 18.98 | 16.83 | 13.96 | 69,58 |
SPORT
Pilot | 1. prelet | 2. prelet | 3. prelet | 4. prelet | celkovo | |
1. | Ivan Brutenič | 159,21 | 147.8 | 130.17 | 105,70 | 542,88 |
2. | Štefan Timko | 154.49 | 150.14 | 112.96 | 101.46 | 519,05 |
3. | Peter Lenhartovič | 106,44 | 98,38 | 56,28 | 51,82 | 312,92 |
4. | Dušan Suchán | 106,98 | 56.82 | 28.30 | 22.59 | 214,69 |
5. | Slavomír Tremko | 83,49 | 60,50 | 16.62 | 9,18 | 169,79 |
6. | Igor Kianička | 75.85 | 35.92 | 19.85 | 19,31 | 150,93 |
7. | Miloš Chňapek | 42,42 | 29.04 | 26,60 | 26.54 | 124,60 |
8. | Pavol Petrášek | 49,19 | 35,99 | 17.91 | 14,94 | 118,03 |
9. | Peter Kučera | 17.29 | 18.30 | 20.97 | 52.11 | 108.67 |
10. | Michal Šlachta | 31.18 | 19.66 | 18.63 | 8.74 | 78.21 |
11. | Denis Žingor | 25.08 | 16.92 | 12,65 | 10,28 | 64,8 |
12. | Juraj Hlavatý | 56.32 | 56.32 |
Foto z odovzdávania cien TU