Konečná tabuľka DigiFlyNow KC 2014
30. 9. 2014
SPORT + STANDARD
Pilot | 1. prelet | 2. prelet | 3. prelet | 4. prelet | celkovo | |
1. | Ivan Brutenič | 223,85 | 176,19 | 135,84 | 104,96 | 640,84 |
2. | Štefan Timko | 133,93 | 116,29 | 73,6 | 72,50 | 396,32 |
3. | Dušan Suchán | 118,61 | 50,47 | 47,59 | 41,12 | 257,79 |
4. | Peter Lenhartovič | 113,14 | 51,31 | 26,31 | 23,67 | 214,43 |
5. | Miloš Chňapek | 48,66 | 25,65 | 25,45 | 23,36 | 123,12 |
6. | Michal Šlachta | 33,05 | 19,60 | 19,37 | 18,33 | 90,35 |
7.(1) | Martin Petr | 23,73 | 21,65 | 19,93 | 15,58 | 80,89 |
8. | Pavol Petrášek | 25,63 | 17,5 | 15,69 | 5,17 | 63,99 |
9. (2) | Rasťo Mutný | 21,92 | 16,65 | 8,97 | 7,35 | 54,89 |
10.(3) | Pavol Sliva | 33,10 | 17,77 | 50,87 | ||
11. | Štefan Pap | 36,60 | 36,60 | |||
12. | Igor Kianička | 26,72 | 26,72 | |||
13. | Peter Botlo | 8,92 | 8,92 | |||
14.(4) | Juraj Hlavatý | |||||
15. | ||||||
16. |